國家質檢總局發(fā)布2014年10月進境不合格食品、化妝品信息
本表所列進口不合格食品、化妝品信息僅指所列批次食品、化妝品。表中所列批次食品、化妝品的問題是入境口岸檢驗檢疫機構實施檢驗檢疫時發(fā)現(xiàn)的,都已依法做退貨、銷毀或改作他用處理;這些不合格批次的食品、化妝品未在國內市場銷售。
鄭重說明:本表所列進口不合格食品、化妝品信息僅指所列批次食品、化妝品。表中所列批次食品、化妝品的問題是入境口岸檢驗檢疫機構實施檢驗檢疫時發(fā)現(xiàn)的,都已依法做退貨或銷毀處理。這些不合格批次的食品、化妝品未在國內市場銷售。 | ||||||||||||
進境食品化妝品不合格信息(2014年10月) | ||||||||||||
序號 |
BitmapBitmapBitmapBitmap
|
產品名稱 |
BitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmap
|
制造商名稱及注冊編號 |
BitmapBitmapBitmapBitmap
|
重量(千克) | 不合格原因描述 | 處理措施分類 | 進境口岸 | |||
1 | 0206490000 | 凍豬前手(帶肘) | 美國 | Quality Pork Processors, Inc. | 惠東縣廣海貿易有限公司 | 2500 | 檢出萊克多巴胺 | 退貨 | 廣東 | |||
2 | 0206490000 | 凍豬前腳 | 美國 | Fulton Market Cold Storage Co. | 廣州市雄琇進出口貿易有限公司 | 2500 | 檢出萊克多巴胺 | 銷毀 | 廣東 | |||
3 | 0207142200 | 凍雞爪 | 美國 | INTERVISION FOOODS | 深圳市德昌隆實業(yè)發(fā)展有限公司 | 26300 | 感官檢驗不合格 | 銷毀 | 深圳 | |||
4 | 0302121000 | 冰鮮三文魚 | 挪威 | Leroy Aurora AS | 深圳市華鼎信貿易有限公司 | 6695.8 | 檢出鮭魚貧血癥病毒 | 銷毀 | 深圳 | |||
5 | 0303311000 | 凍格陵蘭鰈庸鰈魚 | 法羅群島 | VA 404 Vesturleiki OW 2336 | 日照佳苑食品有限公司 | 3217 | 包裝不合格 | 銷毀 | 山東 | |||
6 | 0303311000 | 凍格陵蘭鰈庸鰈魚 | 法羅群島 | VA 404 Vesturleiki OW 2336 | 日照佳苑食品有限公司 | 39591 | 包裝不合格 | 銷毀 | 山東 | |||
7 | 0303311000 | 凍格陵蘭鰈庸鰈魚頭 | 法羅群島 | VA 404 Vesturleiki OW 2336 | 日照佳苑食品有限公司 | 4737 | 包裝不合格 | 銷毀 | 山東 | |||
8 | 0303311000 | 凍格陵蘭鰈魚鰭肉 | 格陵蘭 | ROYAL GREENLAND A/S | 日照佳苑食品有限公司 | 26712 | 包裝不合格 | 銷毀 | 山東 | |||
9 | 0303520000 | 凍太平洋鱈魚 | 俄羅斯 | M/V | 大連恒泰食品有限公司 | 87444 | 超過保質期 | 改作他用 | 遼寧 | |||
10 | 0304990090 | 雜魚漿 | 越南 | HAI THANH CO.,LTD | 廈門隆升進出口有限公司 | 26000 | 菌落總數(shù)超標 | 退貨 | 廈門 | |||
11 | 0304990090 | 雜魚漿 | 越南 | BAC DAU CO.,LTD | 廈門逸菲商貿有限公司 | 40000 | 菌落總數(shù)超標 | 退貨 | 廈門 | |||
12 | 0304990090 | 冷凍魚漿 | 泰國 | PACIFIC MARINE FOOD PRODUCTS CO.LTD.,太平洋食品冷凍有限公司 | 饒平太平洋食品冷凍有限公司 | 25000 | 菌落總數(shù)超標 | 退貨 | 廈門 | |||
13 | 0307219090 | 冰鮮蝦夷扇貝 | 日本 | MATATSU SUISAN CO.,LTD. | 深圳市順成進出口有限公司 | 1925 | 無機砷超標 | 銷毀 | 深圳 | |||
14 | 0307490000 | 凍墨魚 | 伊朗 | COOPERATIVE JAVAN FOOD INDUSTRIES CO-G155 | 威海世比亞食品有限公司 | 28345 | 包裝不合格 | 銷毀 | 山東 | |||
15 | 0307999090 | 鹽腌海蜇皮 | 泰國 | Mahachai Food & Trading co., Ltd. | 廈門東海洋水產品有限公司 | 19920 | 鋁超標 | 退貨 | 廈門 | |||
16 | 0401100000 | 愛卡沃脫脂牛奶 | 法國 | UNILEP-SFPL | 江蘇匯鴻國際集團食品進出口有限公司 | 12 | 標簽不合格 | 銷毀 | 上海 | |||
17 | 0401200000 | 愛卡沃全脂牛奶 | 法國 | UNILEP-SFPL | 江蘇匯鴻國際集團食品進出口有限公司 | 12 | 標簽不合格 | 銷毀 | 上海 | |||
18 | 0402990000 | 瑞貝恩金裝較大嬰兒配方奶粉 | 荷蘭 | Lypack Leeuwarden B.V. | 成都拓峰國際貿易有限公司 | 696 | 標簽不合格 | 退貨 | 四川 | |||
19 | 0403900000 | 酪乳粉 | 美國 | CALIFORNIA DAIRIES,INC | 上海英聯(lián)食品飲料有限公司 | 76400 | 亞硝酸鹽超標 | 退貨 | 上海 | |||
20 | 0406200000 | 荷蘭朵茵倍可嬰兒配方奶粉1階段 | 荷蘭 | BASTAR BV. | 逸氏貿易(上海)有限公司 | 18479 | 生物素含量不符合國家標準要求 | 退貨 | 上海 | |||
21 | 0406200000 | 紐睿智金裝嬰兒配方奶粉 | 新西蘭 | NEW ZEALAND DAIRY PRODUCTS LIMITED | 上海盈果國際貿易有限公司 | 8197 | 品質不合格 | 退貨 | 上海 | |||
22 | 0406300000 | 奧瑞秋牌他里治奧奶酪 | 意大利 | Gennaro Auricchio S.p.A | 上海富臻實業(yè)有限公司 | 83 | 霉菌超標 | 銷毀 | 上海 | |||
23 | 0406300000 | 圣耐克塔奶酪 | 法國 | Marcel Charrade | 上海新旭富企業(yè)發(fā)展有限公司 | 18 | 霉菌超標 | 銷毀 | 上海 | |||
24 | 0406300000 | 喬瓦尼科倫坡水牛馬蘇里拉奶酪(袋) | 意大利 | Gennaro Auricchio SPA | 上海富臻實業(yè)有限公司 | 200 | 霉菌和酵母菌超標 | 銷毀 | 上海 | |||
25 | 0406900000 | 加羅法洛水牛農場馬蘇里拉干酪 | 意大利 | fattorie garfalo soc. coop. agricola | 上海凱尼實業(yè)有限公司 | 25 | 超過保質期 | 銷毀 | 上海 | |||
26 | 0902301000 | 烏龍茶 | 臺灣地區(qū) | / | 東山縣新發(fā)貿易有限公司 | 1804 | 稀土超標 | 退貨 | 福建 | |||
27 | 0902301000 | 烏龍茶 | 臺灣地區(qū) | / | 東山縣新發(fā)貿易有限公司 | 536 | 稀土超標 | 退貨 | 福建 | |||
28 | 0902309000 | 大吉嶺紅茶 | 印度 | Lochan Tea Limited | 成都萬享進出口貿易有限公司 | 21 | 標簽不合格 | 銷毀 | 四川 | |||
29 | 0902309000 | 特級魚池紅茶 | 臺灣地區(qū) | / | 東山縣新發(fā)貿易有限公司 | 12 | 稀土超標 | 銷毀 | 福建 | |||
30 | 0903000000 | 羅莎蒙特耶爾巴典雅馬黛茶 | 阿根廷 | HRENUK S.A | 上海奕亨進出口有限公司 | 200 | 稀土超標 | 退貨 | 廣東 | |||
31 | 0903000000 | 羅莎蒙特耶爾巴珍藏馬黛茶 | 阿根廷 | HRENUK S.A | 上海奕亨進出口有限公司 | 200 | 稀土超標 | 退貨 | 廣東 | |||
32 | 0904110090 | 添意粉紅胡椒 | 法國 | KEREX | 江蘇匯鴻股份有限公司 | 0.7 | 未提供所需證書 | 銷毀 | 上海 | |||
33 | 0904110090 | 添意野胡椒 | 法國 | KEREX | 江蘇匯鴻股份有限公司 | 1 | 未提供所需證書 | 銷毀 | 上海 | |||
34 | 0904110090 | 添意野胡椒粒 | 法國 | KEREX | 江蘇匯鴻股份有限公司 | 0.12 | 未提供所需證書 | 銷毀 | 上海 | |||
35 | 0904110090 | 添意提瑪特胡椒 | 法國 | KEREX | 江蘇匯鴻股份有限公司 | 0.5 | 未提供所需證書 | 銷毀 | 上海 | |||
36 | 0904110090 | 添意粉紅胡椒 | 法國 | KEREX | 江蘇匯鴻股份有限公司 | 1 | 未提供所需證書 | 銷毀 | 上海 | |||
37 | 1509100000 | 皇家貝薩納特級初榨橄欖油 | 西班牙 | LA ZARAGOZANA S.A | 威海歐冠進出口有限公司 | 5 | 包裝不合格 | 銷毀 | 山東 | |||
38 | 1509100000 | 卡斯狄姿特級初榨橄欖油 | 西班牙 | CASTELL D’AGE S.A. | 青島博聞進出口有限公司 | 60 | 標簽不合格 | 退貨 | 山東 | |||
39 | 1509100000 | 拉德米歐特級初榨橄欖油 | 意大利 | MIDA MILANO S.R.L. | 寧波保稅區(qū)吉世堡國際貿易有限公司 | 1.5 | 未提供所需證書 | 銷毀 | 上海 | |||
40 | 1509900000 | 克羅米尼特級初榨橄欖油750ML | 意大利 | Olitalia S.r.l. | 上海漢森環(huán)宇進出口有限公司 | 8.244 | 標簽不合格 | 銷毀 | 上海 | |||
41 | 1509900000 | 克羅米尼混合橄欖油500ML | 意大利 | Olitalia S.r.l. | 上海漢森環(huán)宇進出口有限公司 | 5.496 | 標簽不合格 | 銷毀 | 上海 | |||
42 | 1509900000 | 克羅米尼混合橄欖油750ML | 意大利 | Olitalia S.r.l. | 上海漢森環(huán)宇進出口有限公司 | 8.244 | 標簽不合格 | 銷毀 | 上海 | |||
43 | 1509900000 | 克羅米尼特級初榨橄欖油1L | 意大利 | Olitalia S.r.l. | 上海漢森環(huán)宇進出口有限公司 | 10.992 | 標簽不合格 | 銷毀 | 上海 | |||
44 | 1509900000 | 克羅米尼特級初榨橄欖油500ML | 意大利 | Olitalia S.r.l. | 上海漢森環(huán)宇進出口有限公司 | 5.496 | 標簽不合格 | 銷毀 | 上海 | |||
45 | 1509900000 | 克羅米尼混合橄欖油1L | 意大利 | Olitalia S.r.l. | 上海漢森環(huán)宇進出口有限公司 | 10.992 | 標簽不合格 | 銷毀 | 上海 | |||
46 | 1515909090 | 牛油果油 | 新西蘭 | Aozora New Zealand LTD | 蘇州諾博貿易有限公司 | 2500 | 酸價超標 | 退貨 | 上海 | |||
47 | 1515909090 | 克羅米尼葡萄籽油500ML | 意大利 | Olitalia S.r.l. | 上海漢森環(huán)宇進出口有限公司 | 5.08 | 標簽不合格 | 銷毀 | 上海 | |||
48 | 1515909090 | 克羅米尼葡萄籽油750ML | 意大利 | Olitalia S.r.l. | 上海漢森環(huán)宇進出口有限公司 | 8.262 | 標簽不合格 | 銷毀 | 上海 | |||
49 | 1515909090 | 克羅米尼葡萄籽油1L | 意大利 | Olitalia S.r.l. | 上海漢森環(huán)宇進出口有限公司 | 11.016 | 標簽不合格 | 銷毀 | 上海 | |||
50 | 1603000090 | 帝莎峇拉煎蝦醬 | 馬來西亞 | OXL RESOURCES SDN BHD | 深圳市翔駿商貿有限公司 | 3300 | 1、未提供所需證書;2、鉛超標 | 退貨 | 深圳 | |||
51 | 1604209990 | 麥積氏紫菜魚片 | 馬來西亞 | MACK & ZACK INTERNATIONAL SDN BHD | 深圳市米唐貿易有限公司 | 210 | 鎘超標 | 銷毀 | 深圳 | |||
52 | 1605409000 | 大發(fā)清湯鮑魚/罐裝 | 澳大利亞 | DOVER FISHERIES PTY LTD | 上海薏柏國際貿易有限公司 | 20.4 | 違規(guī)使用化學物質二氧化硫 | 退貨 | 上海 | |||
53 | 1605409000 | 大發(fā)清湯鮑魚/罐裝 | 澳大利亞 | DOVER FISHERIES PTY LTD | 上海薏柏國際貿易有限公司 | 20.4 | 違規(guī)使用化學物質二氧化硫 | 退貨 | 上海 | |||
54 | 1704900000 | 樂天牌愛情禮盒糖 | 韓國 | SAMKYUNG MULSAN CO.,LTD. | 威海澤威國際貿易有限公司 | 1254 | 包裝不合格 | 銷毀 | 山東 | |||
55 | 1704900000 | 混合水果小熊糖(2014.04.30) | 美國 | Dethlefsen & Balk GmbH | 上海朗之奕展覽有限公司 | 3 | 腐敗變質 | 銷毀 | 上海 | |||
56 | 1704900000 | 貝蒂妙廚卷卷糖(草莓味)-塑料袋 | 美國 | Post Foods,LLC | 上海樂歐食品有限公司 | 2 | 標簽不合格 | 銷毀 | 上海 | |||
57 | 1704900000 | 貝蒂妙廚卷卷糖(絢麗繽紛味)-塑料袋 | 美國 | Post Foods,LLC | 上海樂歐食品有限公司 | 2 | 標簽不合格 | 銷毀 | 上海 | |||
58 | 1704900000 | 貝蒂妙廚卷卷糖(多種口味)-塑料袋(127g/盒) | 美國 | Post Foods,LLC | 上海樂歐食品有限公司 | 2 | 標簽不合格 | 銷毀 | 上海 | |||
59 | 1704900000 | 貝蒂妙廚卷卷糖(多種口味)-塑料袋(141g/盒) | 美國 | Post Foods,LLC | 上海樂歐食品有限公司 | 2 | 標簽不合格 | 銷毀 | 上海 | |||
60 | 1704900000 | 貝蒂妙廚卷卷糖(原味)-塑料袋 | 美國 | Post Foods,LLC | 上海樂歐食品有限公司 | 2 | 標簽不合格 | 銷毀 | 上海 | |||
61 | 1704900000 | 貝蒂妙廚糖霜(香草味)-塑料袋 | 美國 | Post Foods,LLC | 上海樂歐食品有限公司 | 4 | 標簽不合格 | 銷毀 | 上海 | |||
62 | 1704900000 | 貝蒂妙廚卷卷糖(草莓漿果味)-塑料袋 | 美國 | Post Foods,LLC | 上海樂歐食品有限公司 | 2 | 標簽不合格 | 銷毀 | 上海 | |||
63 | 1704900000 | 檸檬味糖果 | 中國香港 | DEEJAY JEWELLERY INC. | 廈門和森工貿有限公司 | 291 | 感官檢驗不合格 | 退貨 | 廈門 | |||
64 | 1704900000 | 沃特糖 | 中國香港 | DEEJAY JEWELLERY INC. | 廈門和森工貿有限公司 | 149.1 | 感官檢驗不合格 | 退貨 | 廈門 | |||
65 | 1704900000 | 嬌旺牌手掌造型裝糖果 | 臺灣地區(qū) | / | 深圳市嘉泰利華貿易有限公司 | 23.4 | 違規(guī)使用化學物質喹啉黃和堅牢綠 | 退貨 | 深圳 | |||
66 | 1806100000 | 高樂雅白巧克力味飲料固體飲料 | 澳大利亞 | GLORIA JEANS COFFEES SUPPLY PTY LIMITED. | 上海銘城進出口有限公司 | 408 | 違規(guī)使用化學物質硅鋁酸鈉 | 銷毀 | 上海 | |||
67 | 1806100000 | 高樂雅巧克力味飲料固體飲料 | 澳大利亞 | GLORIA JEANS COFFEES SUPPLY PTY LIMITED. | 上海銘城進出口有限公司 | 96 | 違規(guī)使用化學物質硅鋁酸鈉 | 銷毀 | 上海 | |||
68 | 1806200000 | 美洲脆核桃碎巧克力 | 比利時 | BENOIT NIAHNT | 上海食品進出口有限公司 | 2.8 | 標簽不合格 | 銷毀 | 上海 | |||
69 | 1806200000 | 杏仁松露巧克力 | 比利時 | BENOIT NIAHNT | 上海食品進出口有限公司 | 4 | 標簽不合格 | 銷毀 | 上海 | |||
70 | 1806200000 | 香草花汁巧克力 | 比利時 | BENOIT NIAHNT | 上海食品進出口有限公司 | 1 | 標簽不合格 | 銷毀 | 上海 | |||
71 | 1806200000 | 香草甘那許巧克力 | 比利時 | BENOIT NIAHNT | 上海食品進出口有限公司 | 2 | 標簽不合格 | 銷毀 | 上海 | |||
72 | 1806200000 | 特級葡萄松露巧克力 | 比利時 | BENOIT NIAHNT | 上海食品進出口有限公司 | 4 | 標簽不合格 | 銷毀 | 上海 | |||
73 | 1806200000 | 香草松露巧克力 | 比利時 | BENOIT NIAHNT | 上海食品進出口有限公司 | 4 | 標簽不合格 | 銷毀 | 上海 | |||
74 | 1806200000 | 榛果松露巧克力 | 比利時 | BENOIT NIAHNT | 上海食品進出口有限公司 | 4 | 標簽不合格 | 銷毀 | 上海 | |||
75 | 1806200000 | 經典松露巧克力 | 比利時 | BENOIT NIAHNT | 上海食品進出口有限公司 | 4 | 違規(guī)使用化學物質胭脂蟲紅 | 銷毀 | 上海 | |||
76 | 1806200000 | 香草巧克力 | 比利時 | BENOIT NIAHNT | 上海食品進出口有限公司 | 1 | 違規(guī)使用化學物質氧化鐵紅 | 銷毀 | 上海 | |||
77 | 1806310000 | 手工巧克力板塊-薔薇咖啡杏仁花蛋白軟糖巧克力 | 奧地利 | ZOTTER SCHOKOLADEN MANUFAKTUR GMBH | 上海數(shù)字貿易有限公司 | 21 | 未提供所需證書 | 銷毀 | 上海 | |||
78 | 1806310000 | 手工巧克力板塊-香草野生漿果巧克力 | 奧地利 | ZOTTER SCHOKOLADEN MANUFAKTUR GMBH | 上海數(shù)字貿易有限公司 | 21 | 超過保質期 | 銷毀 | 上海 | |||
79 | 1806310000 | 左右搭檔酒心純手工夾層巧克力 | 奧地利 | ZOTTER SCHOKOLADEN MANUFAKTUR GMBH | 上海數(shù)字貿易有限公司 | 21 | 超過保質期 | 銷毀 | 上海 | |||
80 | 1806310000 | 手工巧克力板塊-珍得濃黑意式咖啡白巧克力 | 奧地利 | ZOTTER SCHOKOLADEN MANUFAKTUR GMBH | 上海數(shù)字貿易有限公司 | 21 | 超過保質期 | 銷毀 | 上海 | |||
81 | 1806310000 | 紅色堅果牛扎糖純手工夾層巧克力 | 奧地利 | ZOTTER SCHOKOLADEN MANUFAKTUR GMBH | 上海數(shù)字貿易有限公司 | 21 | 未提供所需證書 | 銷毀 | 上海 | |||
82 | 1806310000 | 莫麗茲代可可脂巧克力(愛爾蘭咖啡味) | 荷蘭 | GERMAN QUALITY CONFECTIONERY LTD | 華威巧克力(廈門)有限公司 | 4.608 | 標簽不合格 | 銷毀 | 廈門 | |||
83 | 1806310000 | 莫麗茲代可可脂巧克力(卡布奇諾咖啡味) | 荷蘭 | GERMAN QUALITY CONFECTIONERY LTD | 華威巧克力(廈門)有限公司 | 4.608 | 標簽不合格 | 銷毀 | 廈門 | |||
84 | 1806310000 | 莫麗茲代可可脂巧克力(提拉米蘇味) | 荷蘭 | GERMAN QUALITY CONFECTIONERY LTD | 華威巧克力(廈門)有限公司 | 4.608 | 標簽不合格 | 銷毀 | 廈門 | |||
85 | 1806320000 | 可可兒蜂蜜牛奶巧克力 | 英國 | YELLOWFIG LTD | 上海汁汁汀進出口貿易有限公司 | 50 | 未提供所需證書 | 銷毀 | 上海 | |||
86 | 1806320000 | 黑蔓70%可可黑巧克力 | 西班牙 | CHOCOLATES SIMON COLL,S.A. | 上海遠怡進出口有限公司 | 25.2 | 銅超標 | 銷毀 | 上海 | |||
87 | 1806320000 | 果仁巧克力系列-芙蓉杏仁巧克力 | 奧地利 | ZOTTER SCHOKOLADEN MANUFAKTUR GMBH | 上海數(shù)字貿易有限公司 | 2.4 | 超過保質期 | 銷毀 | 上海 | |||
88 | 1806320000 | 果仁巧克力系列-蜂之蜜巧克力 | 奧地利 | ZOTTER SCHOKOLADEN MANUFAKTUR GMBH | 上海數(shù)字貿易有限公司 | 1.92 | 超過保質期 | 銷毀 | 上海 | |||
89 | 1806320000 | 果仁巧克力系列-大米香橙巧克力 | 奧地利 | ZOTTER SCHOKOLADEN MANUFAKTUR GMBH | 上海數(shù)字貿易有限公司 | 2.24 | 超過保質期 | 銷毀 | 上海 | |||
90 | 1806320000 | 果仁巧克力系列-花生牛軋?zhí)乔煽肆? | 奧地利 | ZOTTER SCHOKOLADEN MANUFAKTUR GMBH | 上海數(shù)字貿易有限公司 | 2.24 | 超過保質期 | 銷毀 | 上海 | |||
91 | 1806320000 | 果仁巧克力系列-開心果巧克力 | 奧地利 | ZOTTER SCHOKOLADEN MANUFAKTUR GMBH | 上海數(shù)字貿易有限公司 | 2.24 | 超過保質期 | 銷毀 | 上海 | |||
92 | 1806320000 | 果仁巧克力系列-快樂花生巧克力 | 奧地利 | ZOTTER SCHOKOLADEN MANUFAKTUR GMBH | 上海數(shù)字貿易有限公司 | 2.24 | 超過保質期 | 銷毀 | 上海 | |||
93 | 1806320000 | 果仁巧克力系列-椰子朗姆酒巧克力 | 奧地利 | ZOTTER SCHOKOLADEN MANUFAKTUR GMBH | 上海數(shù)字貿易有限公司 | 1.92 | 超過保質期 | 銷毀 | 上海 | |||
94 | 1806320000 | 果仁巧克力系列-腰果牛軋?zhí)乔煽肆? | 奧地利 | ZOTTER SCHOKOLADEN MANUFAKTUR GMBH | 上海數(shù)字貿易有限公司 | 2.24 | 超過保質期 | 銷毀 | 上海 | |||
95 | 1806320000 | 果仁巧克力系列-希爾歇酒球巧克力 | 奧地利 | ZOTTER SCHOKOLADEN MANUFAKTUR GMBH | 上海數(shù)字貿易有限公司 | 2.88 | 超過保質期 | 銷毀 | 上海 | |||
96 | 1806320000 | 果仁巧克力系列-覆盆子球巧克力 | 奧地利 | ZOTTER SCHOKOLADEN MANUFAKTUR GMBH | 上海數(shù)字貿易有限公司 | 2.88 | 超過保質期 | 銷毀 | 上海 | |||
97 | 1806320000 | 果仁巧克力系列-薄荷果凍巧克力 | 奧地利 | ZOTTER SCHOKOLADEN MANUFAKTUR GMBH | 上海數(shù)字貿易有限公司 | 2.24 | 超過保質期 | 銷毀 | 上海 | |||
98 | 1806320000 | 果仁巧克力系列-蒙特利馬爾杏仁巧克力 | 奧地利 | ZOTTER SCHOKOLADEN MANUFAKTUR GMBH | 上海數(shù)字貿易有限公司 | 2.56 | 超過保質期 | 銷毀 | 上海 | |||
99 | 1806320000 | 果仁巧克力系列-焦糖脆片巧克力 | 奧地利 | ZOTTER SCHOKOLADEN MANUFAKTUR GMBH | 上海數(shù)字貿易有限公司 | 2.56 | 超過保質期 | 銷毀 | 上海 | |||
100 | 1806320000 | 果仁巧克力系列-黑加侖球巧克力 | 奧地利 | ZOTTER SCHOKOLADEN MANUFAKTUR GMBH | 上海數(shù)字貿易有限公司 | 2.88 | 超過保質期 | 銷毀 | 上海 | |||
101 | 1806320000 | 果仁巧克力系列-檸檬利口酒巧克力 | 奧地利 | ZOTTER SCHOKOLADEN MANUFAKTUR GMBH | 上海數(shù)字貿易有限公司 | 2.24 | 超過保質期 | 銷毀 | 上海 | |||
102 | 1806320000 | 果仁巧克力系列-焦糖牛軋?zhí)乔煽肆? | 奧地利 | ZOTTER SCHOKOLADEN MANUFAKTUR GMBH | 上海數(shù)字貿易有限公司 | 1.92 | 超過保質期 | 銷毀 | 上海 | |||
103 | 1806320000 | 果仁巧克力系列-順滑杏仁牛軋?zhí)乔煽肆? | 奧地利 | ZOTTER SCHOKOLADEN MANUFAKTUR GMBH | 上海數(shù)字貿易有限公司 | 2.24 | 超過保質期 | 銷毀 | 上海 | |||
104 | 1806320000 | 果仁巧克力系列-玫瑰杏仁蛋白軟糖巧克力 | 奧地利 | ZOTTER SCHOKOLADEN MANUFAKTUR GMBH | 上海數(shù)字貿易有限公司 | 2.24 | 超過保質期 | 銷毀 | 上海 | |||
105 | 1806320000 | 果仁巧克力系列-野生漿果巧克力 | 奧地利 | ZOTTER SCHOKOLADEN MANUFAKTUR GMBH | 上海數(shù)字貿易有限公司 | 2.24 | 超過保質期 | 銷毀 | 上海 | |||
106 | 1806320000 | 果仁巧克力系列-赤霞珠葡萄酒球巧克力 | 奧地利 | ZOTTER SCHOKOLADEN MANUFAKTUR GMBH | 上海數(shù)字貿易有限公司 | 2.88 | 超過保質期 | 銷毀 | 上海 | |||
107 | 1806320000 | 果仁巧克力系列-馬鈴薯伏特加球巧克力 | 奧地利 | ZOTTER SCHOKOLADEN MANUFAKTUR GMBH | 上海數(shù)字貿易有限公司 | 2.88 | 超過保質期 | 銷毀 | 上海 | |||
108 | 1806320000 | 果仁巧克力系列-香檳球巧克力 | 奧地利 | ZOTTER SCHOKOLADEN MANUFAKTUR GMBH | 上海數(shù)字貿易有限公司 | 2.88 | 超過保質期 | 銷毀 | 上海 | |||
109 | 1806320000 | 果仁巧克力系列-香脂甜橙巧克力 | 奧地利 | ZOTTER SCHOKOLADEN MANUFAKTUR GMBH | 上海數(shù)字貿易有限公司 | 1.92 | 超過保質期 | 銷毀 | 上海 | |||
110 | 1806320000 | 果仁巧克力系列-咖啡球巧克力 | 奧地利 | ZOTTER SCHOKOLADEN MANUFAKTUR GMBH | 上海數(shù)字貿易有限公司 | 2.88 | 超過保質期 | 銷毀 | 上海 | |||
111 | 1806320000 |
上一個:特大制售毒腐竹未流入南京市場 地產腐竹合格率很高 2014-11-25
下一個:湖南省質監(jiān)局:兩批次食品用包裝制品被檢出不合格 2014-11-27
|